i93 Pro-BD ÊÓÆµÕÉÁ¿RTK±±¶·°æ
i89 ±±¶·°æ ÊÓÆµÕÉÁ¿RTK±±¶·°æ
X16Pro±±¶·°æ ÊÓÆµÕÉÁ¿RTK±±¶·°æ
X13 Air±±¶·°æ ʵ¾°·ÅÑùRTK±±¶·°æ
X6-BD ¿Ú´ü¹ßµ¼RTK±±¶·°æ
E98±±¶·°æ ÊÓÆµÕÉÁ¿RTK±±¶·°æ
E97 Air±±¶·°æ ʵ¾°·ÅÑùRTK±±¶·°æ
T10 Air±±¶·°æ ʵ¾°·ÅÑùRTK±±¶·°æ
T12Pro±±¶·°æ ÊÓÆµÕÉÁ¿RTK±±¶·°æ
K93 Air±±¶·°æ ʵ¾°·ÅÑùRTK±±¶·°æ
K95±±¶·°æ ÊÓÆµÕÉÁ¿RTK±±¶·°æ
M8 Air±±¶·°æ ʵ¾°·ÅÑùRTK±±¶·°æ
M11Pro±±¶·°æ ÊÓÆµÕÉÁ¿RTK±±¶·°æ
µØÐÎÕÉÁ¿
ȫк½²âϵͳ£¬£¬£¬£¬ÖÇÄÜ»ñÈ¡µØÐÎ
ÌìϵÚËÄ´ÎÎÄÎïÆÕ²é½â¾ö¼Æ»®
ÊÊÅäµÚËÄ´ÎÌìÏÂÎÄÎïÆÕ²éϵͳ
È«ÁìÍÁÈÀÆÕ²éÍâÒµÊÕÂÞ½â¾ö¼Æ»®
ÊÊÅäµÚÈý´ÎÈ«ÁìÍÁÈÀÆÕ²éÊÓ²ì²ÉÑùϵͳ
Á¸²ÖÅÌÁ¸½â¾ö¼Æ»®
ÊÖ³Ö¼¤¹âɨÃèÒÇÓÃÓÚÁ¸²ÖÅÌÁ¸
Ô°ÁÖ·ÅÑù
¶¼»áÂÌ»¯´ø¡¢Ô°ÁÖÂÌ»¯µÈ³¡¾°
ÁìÍÁ²â»æ
½ÓÄÉ3SÊÖÒÕÌá¸ßÁË²â»æµÄЧÂʺ;«¶È
ÊÐÕþÊ©¹¤
½ÖµÀÂÌ»¯¡¢õè¾¶½»Í¨¡¢µØÏ¹ÜÏßµÈÓ¦Óó¡¾°
·¿½¨Ê©¹¤
·¿½¨·Åµã·ÅÑù¡¢CADͼֽ׮λ·Åµã·ÅÑù¡¢ARʵ¾°·ÅÑùµÈ
¹ÅÐÞ½¨Èýά²â»æ
¾«×¼»¹ÔÀúÊ·ÐÞ½¨
Ë®¿âÓêË®Çé²â±¨¼°´ó°ÓÇå¾²¼à²â
ÖдóÐÍË®¿â¡¢¹àÇø¡¢É½ÌÁ¡¢Á÷Óò¼à²âµÈ³¡¾°
Ë®¿â¿âÈݽâ¾ö¼Æ»®
¿âÈÝ·½Á¿ÕÉÁ¿¡¢Ë®¿â¿âÈÝÅÌËã
ˮϵØÐÎÕÉÁ¿½â¾ö¼Æ»®
Ë®Éî¼°¶¨Î»»ñÈ¡¡¢Ë®ÏµØÐγÉͼ
¹àÇøÖÎÃ÷È·¾ö¼Æ»®
Ë®×ÊÔ´ÉèÖᢹ©ÓÃË®µ÷Àí¡¢Ë®ºµÔÖÄÑ·ÀÓù
Ë®µçÕ¾ÐÞ½¨Îï¼°¿â°¶±ßÆÂÇå¾²¼à²â
ʵʱ¼à²âÖØÁ¦°ÓµÄ±äÐΡ¢Î»ÒÆ¡¢Î¶ȡ¢Ó¦Á¦µÈÊý¾Ý
Êý×ÖÂÏÉúÁ÷Óò½¨Éè
Âþ̲Àú³ÌÆÊÎö¡¢ÀúÊ·ºéË®ÍÆÑÝ¡¢Éè¼ÆºéË®ÍÆÑÝ
ÎÞÈË´¬Ó¦¼±ÕÉÁ¿
Ó¦ÇÀ¾ÈÔ®¡¢×ÔÈ»ÔÖÄѵȳ¡¾°
ºÓÁ÷ÇéÐμà²â
ÇéÐμà²â¡¢ºÓÁ÷ÅÅÎ۵ȳ¡¾°
Ë®ÀûÕÉÁ¿
ºÓÁ÷¡¢ºÓÇþµÈ³¡¾°
ÏÖ´ú»¯Ë®ÎÄ¿¼ÊÔÓ¦ÓÃ
Ë®ÎÄÕ¾¡¢ºÓÁ÷µÈ³¡¾°
Â·ÃæÐÅÏ¢»¯
¸ßËÙ¡¢ÊÐÕþµÈ³¡¾°
ÍÁ·½Ê©¹¤
¹«Â·¡¢¿óɽµÈ³¡¾°
õè¾¶×Ô¶¯¼ÝÊ»
¸ß¾«¶È¶¨Î»
¹«£¨µÀ£©Â·¿±Ì½¼Æ»®
¸ßËÙ¹«Â·¡¢É½Â·µÈ³¡¾°
¹«Â·±ßÆÂ¼à²â
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
ÇÅÁº½á¹¹¿µ½¡¼à²â
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
õè¾¶È«Á÷³Ì
¸ßËÙ¹«Â·¡¢Í¨Ë×¹«Â·¡¢ÐæÂäõè¾¶µÈ³¡¾°
Ìú·±ßÆÂ¼à²â
Èûù´¡ÉèÊ©¸üÇå¾²
±±¶·¸ß¾«¶ÈÊÖ³ÖÖÕ¶ËÔÚʯÓ͹ÜÏßѲ¼ìÖеÄÓ¦ÓÃ
½¨Éè¹ÜµÀÔËÊäÊ䯸×ʲúÔÆÊý¾Ý¹Ü¿ØÏµÍ³
»ú³¡µÀÃæÑ²¼ìϵͳdzÒ׼ƻ®
»ú³¡Ç徲Ѳ¼ì¡¢ÏÖ³¡×¼È·¶¨Î»Ëð»µÎ»ÖÃ
¹«Â·¸ÄÀ©½¨
¸ßËÙ¹«Â·À©ÈÝˢУ¬£¬£¬£¬¹úÊ¡¸ÉÏß¹«Â·¸Ä½¨
½Ó´ýµÇ¼°ÙÀÖ²©ÔÆ RTK×÷ÒµÊý¾ÝÔÆ´æ´¢£¬£¬£¬£¬Çå¾²±ã½Ý£¬£¬£¬£¬¶à¶Ë²¢ÓÃ
½Ó´ýµÇ¼º½²âÔÆ һվʽÎÞÈË»ú¹Ü¼ÒЧÀÍ
°ÙÀÖ²©CORSÁýÕÖ¹æÄ£ÅÌÎÊ ²âµØÍ¨¡¢CGO¡¢²â·ÅÍõ
²âÉîÒÇ¡¢ÎÞÈË´¬½ÌѧÊÓÆµ
Å©ÖǺ½XϵÁС¢Á캽ԱNX510
ÈýάÖÇÄÜÓ²¼þ¡¢Èí¼þ
½Ó´ýµÇ¼°ÙÀÖ²©ÔÆ RTK×÷ÒµÊý¾ÝÔÆ´æ´¢£¬£¬£¬£¬Çå¾²±ã½Ý£¬£¬£¬£¬¶à¶Ë²¢ÓÃ
½Ó´ýµÇ¼º½²âÔÆ һվʽÎÞÈË»ú¹Ü¼ÒЧÀÍ
°ÙÀÖ²©CORSÁýÕÖ¹æÄ£ÅÌÎÊ
½Ó´ýµÇ¼°ÙÀÖ²©ÔÆ RTK×÷ÒµÊý¾ÝÔÆ´æ´¢£¬£¬£¬£¬Çå¾²±ã½Ý£¬£¬£¬£¬¶à¶Ë²¢ÓÃ
½Ó´ýµÇ¼º½²âÔÆ һվʽÎÞÈË»ú¹Ü¼ÒЧÀÍ
°ÙÀÖ²©CORSÁýÕÖ¹æÄ£ÅÌÎÊ iϵÁС¢XϵÁС¢TϵÁÐ
CGIϵÁС¢CIϵÁÐ
GNSSÎüÊÕ»ú¡¢¿×¾¶À×´ï
¸´ºÏµØ»ùÊ©¹¤¡¢ÍÁʯ·½Êý×ÖÊ©¹¤
CORS»ùÕ¾¡¢°ÙÀÖ²©Ò»ÕÅÍø
±±¶·ÊÖ³Ö»ú¡¢Èý·Àƽ°å¡¢GISÊÕÂÞÈí¼þ
ÊÖ³ÖɨÃèÒÇ¡¢¼¤¹âÀ×´ï¡¢Èýά¼¤¹âɨÃè
½Ó´ýµÇ¼°ÙÀÖ²©ÔÆ RTK×÷ÒµÊý¾ÝÔÆ´æ´¢£¬£¬£¬£¬Çå¾²±ã½Ý£¬£¬£¬£¬¶à¶Ë²¢ÓÃ
½Ó´ýµÇ¼º½²âÔÆ һվʽÎÞÈË»ú¹Ü¼ÒЧÀÍ
°ÙÀÖ²©CORSÁýÕÖ¹æÄ£ÅÌÎÊ
½Ó´ýµÇ¼°ÙÀÖ²©ÔÆ RTK×÷ÒµÊý¾ÝÔÆ´æ´¢£¬£¬£¬£¬Çå¾²±ã½Ý£¬£¬£¬£¬¶à¶Ë²¢ÓÃ
½Ó´ýµÇ¼º½²âÔÆ һվʽÎÞÈË»ú¹Ü¼ÒЧÀÍ
°ÙÀÖ²©CORSÁýÕÖ¹æÄ£ÅÌÎÊ
½Ó´ýµÇ¼°ÙÀÖ²©ÔÆ RTK×÷ÒµÊý¾ÝÔÆ´æ´¢£¬£¬£¬£¬Çå¾²±ã½Ý£¬£¬£¬£¬¶à¶Ë²¢ÓÃ
½Ó´ýµÇ¼º½²âÔÆ һվʽÎÞÈË»ú¹Ü¼ÒЧÀÍ
°ÙÀÖ²©CORSÁýÕÖ¹æÄ£ÅÌÎÊ 
| ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | ²ÎÊý |
| ÔØÌå·É»ú | ³ß´ç | Õö¿ª£¬£¬£¬£¬²»°üÀ¨½°Ò¶£º810×670×430mm£¨³¤×¿í׸ߣ© |
| ÕÛµþ£¬£¬£¬£¬°üÀ¨½°Ò¶£º430×420×430mm£¨³¤×¿í׸ߣ© | ||
| ¶Ô³Æµç»úÖá¾à | 895mm | |
| ÖØÁ¿ | ¿Õ»úÖØÁ¿£¨²»º¬µç³Ø£©£º3.6kg | |
| ¿Õ»úÖØÁ¿£¨º¬Ë«µç³Ø£©£º6.3kg | ||
| ×î´óÔØÖØ | 2.7kg | |
| ×î´óÌÚ·ÉÖØÁ¿ | 9kg | |
| ÐüÍ£¾«¶È | ±ÊÖ±£º±0.1m£¨ÊÓ¾õ¶¨Î»Õý³£ÊÂÇéʱ£©¡¢±0.5m£¨GPSÕý³£ÊÂÇéʱ£© | |
| ±0.1m£¨RTK¶¨Î»Õý³£ÊÂÇéʱ£© | ||
| ˮƽ£º±0.3m£¨ÊÓ¾õ¶¨Î»Õý³£ÊÂÇéʱ£©¡¢±1.5m£¨GPSÕý³£ÊÂÇéʱ£© | ||
| ±0.1m£¨RTK ¶¨Î»Õý³£ÊÂÇéʱ£© | ||
| RTKλÖþ«¶È | ˮƽ£º1cm+1ppm¡¢±ÊÖ±£º1.5cm +1ppm | |
| ×î´óÉÏÉýËÙÂÊ | ×î´óÉÏÉýËÙÂÊ£º6m/s£»£»£»£»×î´ó±ÊֱϽµËÙÂÊ£º5m/s£»£»£»£»×î´óÇãбϽµËÙÂÊ£º7m/s | |
| ×îºéÁ÷ƽº½ÐÐËÙÂÊ | 23m/s | |
| ×î´óº½Ðк£°Î¸ß¶È | 5000m£¨2110½°Ò¶£¬£¬£¬£¬ÌÚ·ÉÖØÁ¿≤7kg£© | |
| 7000m£¨2195¸ßÔ¾²Òô½°Ò¶£¬£¬£¬£¬ÌÚ·ÉÖØÁ¿≤7kg£© | ||
| ×î´ó¿ÉÔâÊÜ·çËÙ | 15m/s | |
| ×î´óº½ÐÐʱ¼ä | 55min | |
| Ö§³ÖÔÆÌ¨×°Ö÷½·¨ | ÏÂÖõ¥ÔÆÌ¨¡¢ÉÏÖõ¥ÔÆÌ¨¡¢ÏÂÖÃË«ÔÆÌ¨¡¢ÏÂÖõ¥ÔÆÌ¨+ÉÏÖõ¥ÔÆÌ¨¡¢ÏÂÖÃË«ÔÆÌ¨+ÉÏÖõ¥ÔÆÌ¨ | |
| ·À³¾·ÀˮƷ¼¶ | IP45 | |
| ÎÀÐÇϵͳ | BDS¡¢GPS¡¢GLONASS¡¢Galileo | |
| ÊÂÇéÇéÐÎÎÂ¶È | -20°Cµ½50°C | |
| Ò£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÆ÷ | ÊÂÇ鯵ÂÊ | 2.4000-2.4835 GHz¡¢5.725-5.850 GHz |
| ×î´óÐźÅÓÐÓþàÀë | NCC/FCC£º15 km¡¢CE/MIC£º8 km¡¢SRRC£º8 km | |
| ³äµçʱ¼ä | 2h15min£¨Ê¹ÓÃ12V/2A³äµçÆ÷£© | |
| Ðøº½Ê±¼ä | ÄÚÖÃµç³Ø+ÍâÖÃµç³Ø£ºÔ¼ 4.5 Сʱ | |
| LTEÁ´Â· | Ö§³ÖLTEÁ´Â·¼°ÎÞÏßµç¿ØÖÆË«Á´Â·£¬£¬£¬£¬LTEÁ´Â·¿ÉÓÃÓÚ¿ØÖÆ¡¢Í¼ÏñÊý¾Ý»Ø´« | |
| ÊÓ¾õϵͳ | ÕϰÎï¸ÐÖª¹æÄ£ | ǰºó×óÓÒ£º0.7-40 m |
| ÉÏÏ£º0.6-30 m | ||
| FPVÉãÏñÍ· | Çø·ÖÂÊ£º960p£»£»£»£»FOV£º145°£»£»£»£»Ö¡ÂÊ30 £ºfps | |
| FOV£¨ÊÓ³¡½Ç£© | ǰºóÏ£º65°£¨H£©£¬£¬£¬£¬50°£¨V£©¡¢×óÓÒÉÏ£º75°£¨H£©£¬£¬£¬£¬60°£¨V£© | |
| ʹÓÃÇéÐÎ | ÍâòÓи»ºñÎÆÀí£¬£¬£¬£¬¹âÕÕÌõ¼þ¸»×㣨>15 lux£¬£¬£¬£¬ÊÒÄÚÈÕ¹âµÆÕý³£ÕÕÉäÇéÐΣ© | |
| º½ÐÐµç³Ø | ÈÝÁ¿ | 5935 mAh |
| µçѹ | 52.8 V | |
| ÄÜÁ¿ | 274 Wh | |
| ÖØÁ¿ | Ô¼ 1.35 kg | |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -20¡æ ÖÁ 50¡æ | |
| ³äµçʱ¼ä | ÍêÈ«³äÂúÁ½¿é TB60 ÖÇÄܺ½ÐÐµç³ØÔ¼Ðè 60 ·ÖÖÓ£¬£¬£¬£¬´Ó 20% ³äµ½ 90% Ô¼Ðè 30 ·ÖÖÓ | |
| µç³ØÏä | ÊäÈëµçѹ | 220-240 VAC£¬£¬£¬£¬50-60 Hz |
| Êä³ö¹¦ÂÊ | 220-240 V£º992 W | |
| ÊÂÇéÇéÐÎÎÂ¶È | -20¡æ ÖÁ 40¡æ | |
| º½ÐÐµç³Ø²å²Û | 8¸ö | |
| ²âÁ÷¹¦Ð§ | ÊÂÇ鯵ÂÊ | 24GHz |
| ²âËÙ¹æÄ£ | 0.1¡«20m/s | |
| ²âËÙ¾«¶È | ±0.01m/s £»£»£»£»±1%FS | |
| ²¨Êø½Ç¶È | 12° | |
| ×Ô¶¯±ÊÖ±½ÇÅâ³¥ | ¾«¶È±1°£¬£¬£¬£¬Çø·ÖÂÊ 0.1° | |
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP67 | |
| ÖØÁ¿ | 879g | |
| ͨѶ·½·¨ | 2.4000-2.4835 GHz¡¢5.725-5.850 GHz¡¢Ò£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÓëÔÆÆ½Ì¨4GÅþÁ¬ | |
| ×î´ó´«Êä¾àÀë | NCC/FCC:15Km | |
| ¸©Ñö½Ç¶È | DJIÔÆÌ¨×ÔÎÈ¿ØÖÆ | |
| ¹©µçµçÔ´ | DC6¡«30V | |
| ¹¦ºÄ | ≤0.5W | |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -40¡æ~+80¡æ | |
| ³ß´ç | ÈýºÏÒ»²âÁ÷°æ£º92mm*72mm*117mm | |
| ËĺÏÒ»×Ô¶¯Ë®Î»°æ£º168mm*100mm*90mm | ||
| ²âÁ÷º½Ïß | ×Ô¶¯¶ÏÃæÖÇÄܺ½ÏßÓÅ»¯ | |
| ×Ô¶¯Ë®Î» | ˮλ¼Æ²â¾à¹æÄ£ | 0-45m |
| ˮλ¼Æ²â¾à¾«¶È | ±2mm | |
| ˮλ¼ÆÇø·ÖÂÊ | 1mm | |
| ÊÓÆµ»Ø´« | ¾µÍ·³ß´ç | 1/4” |
| ÊÓÆµÇø·ÖÂÊ | 1080p£¬£¬£¬£¬30fps 720p£¬£¬£¬£¬60fps | |
| ÕÕÆ¬Çø·ÖÂÊ | 3280 x 2464 | |
| ÔÆÆ½Ì¨ | ʵʱ¼à²â | ¿ÉʹÓÃDJI PILOTÓëÔÆÆ½Ì¨ÊµÊ±¼à²âÁ÷ËÙ |
| Êý¾Ý´æ´¢ | Êý¾Ý¼Í¼¡¢ÀúÊ·Êý¾Ý¡¢ÊÓÆµ»Ø¿´¡¢Ë®ÎÄÁ÷Á¿±¨±íµ¼³ö | |
| ºÓÁ÷¶ÏÃæ | Ö§³Öµ¼Èë²¢ÌìÉú×Ô¶¯º½Ïß |

ÔÚÏ߿ͷþ
ÖÇÄÜÕï¶Ï£¬£¬£¬£¬¼«ËÙ½â´ð
ÁªÏµÔÚÏ߿ͷþ >
